岗位名称 | 熔铸中心生产副主任 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 熔铸中心 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 熔铸中心主任 | 职系 |
| |
直接下级 | 生产工程、维修班长、电工班长 |
|
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2001年10月 | |
本职:负责组织熔铸中心生产、技术开发工作,同时负责开展党员教育、工会和共青团的相关工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:组织生产准备和开展生产 | 工作时间百分比:50% | ||
工作 任务 | 按照生产合同要求制定生产计划 | |||
根据生产要求组织生产工程部、维修班、电工班作好生产准备工作 | ||||
按照计划组织生产具体实施 | ||||
组织技术工程组进行工艺改进 | ||||
负责技术委员会的工作,监督生产工艺纪律和劳动纪律遵守情况 | ||||
负责对生产过程进行技术改进和技术革新,以不断提高产品质量、降低生产成本 | ||||
协助做好安全生产、质量管理等工作 | ||||
负责技改、技措项目的立项论证和报批 | ||||
职 责 二 | 职责表述:参与技术开发、市场开拓等工作 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 参与新产品技术开发工作 | |||
参与市场开拓、产品销售及售后服务工作 | ||||
职 责 三 | 职责表述:内部管理 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 协助建立内部生产工作制度,并监督实施 | |||
负责生产员工选拔、配备、评价,组织技能培训 | ||||
指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行 | ||||
协调下属与其它部门、人员间关系 | ||||
控制生产成本 | ||||
职责四 | 职责表述:完成上级交办的其他任务 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | |
生产计划审批权 | |
任务执行指挥权 | |
对工艺规程执行、劳动纪律监督检查权 | |
对下级工作有检查权 | |
对下级在工作中的争议有裁判权 | |
权限范围内,有对各项费用开支的监督检查权 | |
有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩建议权 | |
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | |
工作协作关系: | |
内部协调关系 | 产品发展部、质量管理部、第二十一研究室、维修中心、综合管理部 |
外部协调关系 | 客户、原料供应商 |
任职资格: | |
教育水平 | 大学本科及以上学历 |
专业 | 金属材料等相关专业 |
培训经历 | 科研、生产管理、财务管理、人事管理、市场营销等方面的培训 |
经验 | 具有5年以上实际工作经验,3年以上行业管理经验 |
知识 | 掌握党的规章、,具备科研生产管理、金属材料、真空熔炼等方面的知识 |
技能技巧 | 能够使用办公软件,具备基本的网络知识、基本的英语应用能力 |
其它: | |
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 |
工作环境 | 办公室及车间 |
工作时间特征 | 正常工作时间,偶尔需要加班 |
所需记录文档 | 报告、总结、生产实施计划 |
备注: | |
Copyright © 2019- yaqutao.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务