广东地处祖国最南部,毗邻、澳门特别行政区,清初承袭明制,“广东省”名称正式使用;截至2020年,广东省下辖21个地级市,全省陆地面积17.97万平方千米,约占全国陆地面积的1.87%;常住人口12601万人,数量排名全国第一。实现地区生产总值达11.07万亿元,国内生产总值连续居全国第一位,成为中国第一经济大省......下面本文的51Dongshi小编就从广东的GDP、人口、房价、高楼、最低工资等大数据信息直观地为大家介绍广东。
一、排行全国part one
| 地区 | GDP(亿元) | 地区面积(万km?) | 常住人口(万人) | 最低工资(月/元) | 新房房价(元/m?) |
| 排行全国 | 第1名 | 第15名 | 第1名 | 第3名 | 第5名 |
| 广东 | 110760.94 | 17.97 | 12601.251 | 2300 | 23975(广州) |
| 云南 | 24521.9 | 39.4 | 4720.9277 | 1670 | 11273(昆明) |
| 湖北 | 43443.46 | 18.59 | 5775.2557 | 2010 | 13226(武汉) |
| 吉林 | 12311.32 | 18.74 | 2407.3453 | 1880 | 9286(长春) |
| 青海 | 3005.92 | 72.23 | 592.3957 | 1700 | 7411(西宁) |
| 贵州 | 17826.56 | 17.62 | 3856.2148 | 1790 | 7003(贵阳) |
| 13797.58 | 166.4 | 2585.2345 | 1900 | 8187(乌鲁木齐) | |
| 宁夏 | 3920.55 | 6. | 720.2654 | 1950 | 6518(银川) |
| 辽宁 | 25115 | 14.8 | 4259.1407 | 1910 | 98(沈阳) |
| 四川 | 48598.8 | 48.6 | 8367.4866 | 1780 | 12225(成都) |
| 陕西 | 26181.86 | 20.56 | 3952.99 | 1950 | 11152(西安) |
| 甘肃 | 9016.7 | 42.59 | 2501.9831 | 1820 | 9066(兰州) |
| 河北 | 36206.9 | 18.88 | 7461.0235 | 1900 | 119(石家庄) |
| 江苏 | 102719 | 10.26 | 8474.8016 | 2280 | 243(南京) |
| 安徽 | 10045.72 | 14.01 | 6102.7171 | 1550 | 13612(合肥) |
| 海南 | 5532.39 | 3.53 | 1008.1323 | 1830 | 15136(海口) |
| 黑龙江 | 13698.5 | 47.3 | 3185.0088 | 1860 | 9728(哈尔滨) |
| 山东 | 73129 | 15.79 | 10152.7453 | 2100 | 11687(济南) |
| 山西 | 17651.93 | 15.67 | 3491.5616 | 1880 | 10132(太原) |
| 江西 | 25691.5 | 16.69 | 4518.8635 | 1850 | 12778(南昌) |
| 广西 | 22156.69 | 23.76 | 5012.6804 | 1810 | 11284(南宁) |
| 重庆 | 25002.79 | 8.24 | 3205.4159 | 2100 | 11539 |
| 浙江 | 613 | 10.55 | 56.7588 | 2280 | 28729(杭州) |
| 河南 | 54997.07 | 16.7 | 9936.5519 | 1900 | 12443(郑州) |
| 福建 | 43903. | 12.4 | 4154.0086 | 1800 | 17091(福州) |
| 湖南 | 41781.49 | 21.18 | .48 | 1700 | 9145(长沙) |
| 上海 | 38700.58 | 0.63 | 2487.05 | 2590 | 50850 |
| 北京 | 36102.6 | 1. | 21.3095 | 2320 | 43825 |
| 内蒙古 | 17359.8 | 118.3 | 2404.9155 | 1980 | 8613(呼和浩特) |
| 天津 | 14083.73 | 1.19 | 1386.6009 | 2180 | 14935 |
| 1902.74 | 122.8 | 3.81 | 1850 | / |
加载更多二、城市排行
part two
城市分级是按照商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性、未来可塑性五个方面作为一级维度来评估划分为一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、四线城市、五线城市。广东省21个城市,在《2021城市商业魅力排行榜》中,进入名单的有21个城市,其中进入一线城市的有深圳市、广州市,分别排名全国第3、4名;进入新一线城市有东莞市、佛山市;进入30个二线城市,广东有珠海市、惠州市、中山市3个城市上榜;进入70个三线城市中,广东有汕头市、江门市、揭阳市、湛江市、肇庆市、清远市、潮州市、茂名市8个城市上榜;进入90个四线城市中,广东有梅州市、汕尾市、韶关市、阳江市、河源市、云浮市6个城市上榜。总体上看,呈现出了广东省的区域经济发展不平衡。了解详情>>
| 地区 | 城市等级 | 得分 | 全国排名 | 省内排名 |
| 深圳市 | 一线城市 | 75.16 | 3 | 1 |
| 广州市 | 一线城市 | 75.01 | 4 | 2 |
| 东莞市 | 新一线城市 | 39.41 | 15 | 3 |
| 佛山市 | 新一线城市 | 35.69 | 16 | 4 |
| 珠海市 | 二线城市 | 24.09 | 38 | 5 |
| 惠州市 | 二线城市 | 23.87 | 40 | 6 |
| 中山市 | 二线城市 | 23.1 | 42 | 7 |
| 汕头市 | 三线城市 | 19.67 | 51 | 8 |
| 江门市 | 三线城市 | 18.04 | 62 | 9 |
| 揭阳市 | 三线城市 | 17.78 | 65 | 10 |
| 湛江市 | 三线城市 | 16.3 | 74 | 11 |
| 肇庆市 | 三线城市 | 15.42 | 85 | 12 |
| 清远市 | 三线城市 | 14.93 | 93 | 13 |
| 潮州市 | 三线城市 | 14.65 | 97 | 14 |
| 茂名市 | 三线城市 | 13.91 | 109 | 15 |
| 梅州市 | 四线城市 | 13.51 | 120 | 16 |
| 汕尾市 | 四线城市 | 12.94 | 143 | 17 |
| 韶关市 | 四线城市 | 12.9 | 145 | 18 |
| 阳江市 | 四线城市 | 12.32 | 168 | 19 |
| 河源市 | 四线城市 | 11.93 | 181 | 20 |
| 云浮市 | 四线城市 | 11.22 | 199 | 21 |
加载更多三、各市GDP排行
part three
1978年以来,广东是中国最早改革开放的省份之一,经济总量自19年起常年居于中国首位,是中国经济第一大省,其中,包括中国两大一线城市广州、深圳在内的珠江三角洲地区,是中国经济最发达的地区之一。2020年广东实现地区生产总值110760.94亿元,比上年增长2.3%。其中,第一产业增加值4769.99亿元,增长3.8%;第二产业增加值43450.17亿元,增长1.8%;第三产业增加值62540.78亿元,增长2.5%。全年经济总量首次超11万亿元,连续32年居全国首位,同比增速与全国同步。分区域看,珠三角核心区地区生产总值占全省比重为80.8%,东翼、西翼、北部生态发展区分别占6.4%、7.0%、5.8%。从各地级市看,深圳市、广州市、佛山市、东莞市以及惠州市生产总值位居全省前五,其中深圳市排行全省第一。了解详情>>
广东省2017—2020年地区初步核算生产总值(单位:亿元)| 排行 | 地区 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| / | 广东省 | 879.23 | 97277.77 | 107671.07 | 110760.94 |
| 1 | 深圳市 | 23280.27 | 25266.08 | 26927.092 | 27670.24 |
| 2 | 广州市 | 19871.67 | 21002.44 | 23628.59531 | 25019.11 |
| 3 | 佛山市 | 9382.16 | 9976.72 | 10751.02 | 10816.4 |
| 4 | 东莞市 | 8079.2 | 8818.11 | 9482.49 | 9650.19 |
| 5 | 惠州市 | 3745.75 | 4003.33 | 4177.41 | 4221.79 |
| 6 | 珠海市 | 2943.83 | 3216.78 | 3435.8867 | 3481.94 |
| 7 | 茂名市 | 2881.07 | 3095.11 | 3252.33 | 3279.31 |
| 8 | 江门市 | 2745. | 3001.24 | 3146. | 3200.95 |
| 9 | 中山市 | 2939.52 | 3053.73 | 3101.09 | 3151.59 |
| 10 | 湛江市 | 2744.98 | 2944.48 | 30.71 | 3100.22 |
| 11 | 汕头市 | 2368.16 | 2503.08 | 2694.081 | 2730.58 |
| 12 | 肇庆市 | 19.97 | 2102.29 | 2248.8 | 2311.65 |
| 13 | 揭阳市 | 1842.67 | 2002.09 | 2101.76 | 2102.14 |
| 14 | 清远市 | 1474.54 | 1575.32 | 1698.22 | 1777.2 |
| 15 | 阳江市 | 1142.24 | 1167.73 | 1292.18 | 1360.44 |
| 16 | 韶关市 | 1133.62 | 1217.48 | 1318.41 | 1353.49 |
| 17 | 梅州市 | 1086.59 | 1127.24 | 1187.05 | 1207.98 |
| 18 | 汕尾市 | 904.57 | 1004 | 1080.29 | 1123.81 |
| 19 | 河源市 | 968.1 | 1006.98 | 1080.02 | 1102.74 |
| 20 | 潮州市 | 960.68 | 1005.3 | 1080.93 | 1096.98 |
| 21 | 云浮市 | 804.63 | 855.67 | 921.96 | 1002.18 |
| 按经济区域分 | |||||
| 1 | 珠 三 角 | 74953.26 | 80440.72 | 869.05 | 523.93 |
| 2 | 西翼 | 6768.29 | 7207.33 | 7609.24 | 7739.97 |
| 3 | 东翼 | 6076.09 | 6514.48 | 6957.08 | 7053.51 |
| 4 | 山区 | 5467.48 | 5782.69 | 6205.68 | 43.54 |
加载更多四、各市人口排行
part four
根据第七次全国人口普查结果,截至2020年11月1日,广东省全省常住人口达12601.25万人,其中男性人口为6687.36万人,占53.07%;女性人口为5913.88万人,占46.93%。0-14岁人口占18.85%;15-59岁人口占68.80%;60岁及以上人口占12.35%,其中65岁及以上人口占8.58%。分区域看,2020年珠三角核心区常住人口占全省常住人口总量61.91%;沿海经济带东翼、西翼和北部生态发展区分别占全省常住人口总量的12.95%、12.51%、12.63%。自2007年以来,广东连续14年常住人口规模居全国首位,占全国人口总量从2010年的7.79%提高到8.93%,提高1.14个百分点。省内人口呈人口进一步向珠三角城市群和都市圈集聚、人口集聚程度明显增大、人口素质不断提升、少儿人口比重回升,但人口老龄化进程加快、城镇人口比重超过七成,流动人口快速增长、家庭户规模持续缩小,少数民族人口快速增加的特点。了解详情>>
广东省2017—2020年常住人口数据(单位:万人)| 排行 | 地区 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| / | 广东省 | 11168.999 | 11346 | 11521 | 12601.251 |
| 1 | 广州市 | 1449.84 | 1490.44 | 1530.59 | 1867.6605 |
| 2 | 深圳市 | 1252.83 | 1302.66 | 1343.88 | 1756.0061 |
| 3 | 东莞市 | 834.25 | 839.22 | 846.45 | 1046.6625 |
| 4 | 佛山市 | 765.67 | 790.57 | 815.86 | 949.8863 |
| 5 | 湛江市 | 730.5 | 733.2 | 736 | 698.1236 |
| 6 | 茂名市 | 620.41 | 631.32 | 1.15 | 617.405 |
| 7 | 惠州市 | 477.7 | 483 | 488.39 | 604.2852 |
| 8 | 揭阳市 | 608.6 | 608.94 | 610.5 | 557.7814 |
| 9 | 汕头市 | 560.82 | 563.85 | 566.48 | 550.2031 |
| 10 | 江门市 | 456.17 | 459.82 | 463.03 | 479.809 |
| 11 | 中山市 | 326 | 331 | 338 | 441.806 |
| 12 | 肇庆市 | 411.54 | 415.1650409 | 418.71 | 411.3594 |
| 13 | 清远市 | 386 | 387.4 | 388.6 | 396.9473 |
| 14 | 梅州市 | 437.43 | 437.88 | 438.3 | 387.3239 |
| 15 | 韶关市 | 297.92 | 299.76 | 303.04 | 285.5131 |
| 16 | 河源市 | 309.11 | 309.39 | 310.56 | 283.7686 |
| 17 | 汕尾市 | 297.76 | 299.36 | 301.5 | 267.2819 |
| 18 | 阳江市 | 254.29 | 255.56 | 257.09 | 260.2959 |
| 19 | 潮州市 | 265.08 | 265.66 | 265.98 | 256.8387 |
| 20 | 珠海市 | 176.54 | 1.11 | 202.37 | 243.9585 |
| 21 | 云浮市 | 250.54 | 252.69 | 254.52 | 238.335 |
| / | 按经济区域分 | ||||
| 1 | 珠 三 角 | 6150.54 | 6300.985041 | / | 7801.4335 |
| 2 | 东翼 | 1732.26 | 1737.81 | / | 1632.1051 |
| 3 | 山区 | 1681 | 1687.12 | / | 1591.8879 |
| 4 | 西翼 | 1605.2 | 1620.08 | / | 1575.8245 |
加载更多五、各市房价排行
part five2020年,广东房地产开发投资持续加快,全省完成房地产投资17312.74亿元,同比增长9.2%,比年初提高25.3个百分点。自2015年起,广东省全年完成房地产投资额也一直稳居全国第一。商品房成交量不断回升,全省全年商品房销售面积14908.25万平方米,比上年增长7.7%;其中,商品住宅销售面积12930.66万平方米,增长8.9%,为2018年以来的最高增速。商品房销售额达22572.51亿元,居全国(不包括港澳台)第一,也是全国唯一一个商品房年度销售额突破2万亿的省份。其中销售住宅12930.66万平方米,销售额达19829.63亿元,销售均价达到15335元/平方米。从购房上看,广东省依旧坚持“房住不炒”定位仍是基本原则,“稳地价、稳房价、稳预期”将成为工作的目标。了解详情 >>
| 排行 | 地区 | 新房房价(元/㎡) | 环比 |
| 1 | 深圳市 | 56795 | 0.35%↑ |
| 2 | 广州市 | 333 | 0.54%↓ |
| 3 | 珠海市 | 21037 | 0.35%↓ |
| 4 | 东莞市 | 18296 | 2.94%↑ |
| 5 | 佛山市 | 13173 | 2.18%↑ |
| 6 | 中山市 | 11007 | 0.19%↑ |
| 7 | 惠州市 | 10254 | 0.99%↑ |
| 8 | 汕头市 | 9507 | 0.26%↓ |
| 9 | 湛江市 | 8223 | 0.85%↑ |
| 10 | 清远市 | 7186 | 0.12%↑ |
| 11 | 江门市 | 7048 | 0.07%↓ |
| 12 | 汕尾市 | 7023 | 0.09%↓ |
| 13 | 茂名市 | 7007 | 0.58%↑ |
| 14 | 肇庆市 | 6959 | 0.29%↑ |
| 15 | 揭阳市 | 91 | 1.52%↑ |
| 16 | 河源市 | 49 | 0.31%↓ |
| 17 | 潮州市 | 6157 | 3.43%↑ |
| 18 | 云浮市 | 6140 | 0.08%↓ |
| 19 | 阳江市 | 5836 | 2.51%↓ |
| 20 | 梅州市 | 5795 | 0.03%↓ |
| 21 | 韶关市 | 5692 | 1.32%↓ |
加载更多六、十大高楼
part six广东建筑设计,向来注意将古代传统形式、北方和中原形式、西洋等外国形式同广东的环境特点、生活特点、发展需要相融合,经长期的努力,创立了具有鲜明特色的岭南风格。改革开放以后,在大量的高层、大型现代化建筑和大量的新型民居建筑的实践中,有不少新的突破,具有鲜明的地方特征和时代特征。80年代末广东楼房建筑技术日益提高,楼房建筑高度达到四十层至六十三层。截至2020年,广东的高层建筑在中国十大高楼建筑中就占了三个位置。从广东省各地级市的高层建筑看,全省的超高层建筑主要集中在广州、深圳等珠三角一带,其中广州市的广州塔是中国第一高塔,同时也是广东省第一超高层建筑。了解详情 >>
| 排行 | 地区 | 名称 | 高度 |
| 1 | 广州市 | 广州塔 | 600米 |
| 2 | 深圳市 | 深圳平安国际金融中心 | 592.5米 |
| 3 | 广州市 | 广州东塔 | 530米 |
| 4 | 珠海市 | 横琴总部大厦 | 470米(在建) |
| 5 | 深圳市 | 深圳京基100 | 441.8米 |
| 6 | 广州市 | 广州国际金融中心 | 440.75米 |
| 7 | 东莞市 | 民盈·国贸中心 | 423米 |
| 8 | 深圳市 | 中国华润大厦 | 392.5米 |
| 9 | 广州市 | 广州中信大厦 | 391米 |
| 10 | 深圳市 | 深业上城三期 | 388.3米 |
part seven2020年,广东省城镇私营单位就业人员年平均工资67302元,其中年平均工资最高的行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业125143元,金融业106945元,科学研究和技术服务业82119元。城镇非私营单位就业人员年平均工资108045元,年平均工资最高的行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业193867元,采矿业175206元,金融业172070元。从地区上看,城镇私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是珠三角核心区、北部生态发展区、西翼和东翼,分别为69138元、55315元、53571元和52700元;城镇非私营单位就业人员年平均工资由高到低排列是珠三角核心区、西翼、北部生态发展区、东翼,分别为112955元、87720元、87526元和79156元。从最低工资标准上看,广东省最低工资标准分为2300元、1900元、1720元、1620元四档,非全日制工作的最低小时工资标准分别为20.3元、16.4元、15.3元、14元四档。了解详情 >>2020年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资(单位:元/%)
| 排行 | 行业 | 2019年 | 2020年 | 名义增长率 |
| 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175333 | 193867 | 10.6 |
| 2 | 采矿业 | 142341 | 175206 | 23.1 |
| 3 | 金融业 | 163491 | 172070 | 5.2 |
| 4 | 卫生和社会工作 | 148119 | 160600 | 8.4 |
| 5 | 科学研究和技术服务业 | 144174 | 159036 | 10.3 |
| 6 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 135313 | 153490 | 13.4 |
| 7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142631 | 150501 | 5.5 |
| 8 | 文化、体育和娱乐业 | 1301 | 133576 | 2.6 |
| 9 | 教育 | 117500 | 132286 | 12.6 |
| 10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 107503 | 111495 | 3.7 |
| 11 | 合计 | 988 | 108045 | 9.3 |
| 12 | 房地产业 | 91931 | 94311 | 2.6 |
| 13 | 批发和零售业 | 85209 | 93402 | 9.6 |
| 14 | 租赁和商务服务业 | 856 | 91120 | 5.4 |
| 15 | 制造业 | 79087 | 83201 | 5.2 |
| 16 | 建筑业 | 72193 | 77869 | 7.9 |
| 17 | 水利、环境和公共设施管理业 | 73361 | 76933 | 4.9 |
| 18 | 农、林、牧、渔业 | 57306 | 023 | 11.7 |
| 19 | 居民服务、修理和其他服务业 | 58257 | 60253 | 3.4 |
| 20 | 住宿和餐饮业 | 50378 | 49427 | -1.9 |
加载更多八、各市区域面积排行
part eight
广东省地处中国最南部。东邻福建,北接江西、湖南,西接广西,南邻南海,珠江口东西两侧分别与、澳门特别行政区接壤,西南部雷州半岛隔琼州海峡与海南省相望。全境位于北纬20°09′~25°31′和东经109°45′~117°20′之间。根据2018年土地变更调查统计数据,广东省土地总面积17.97万平方千米,约占全国陆地面积的1.87%。海域面积42万平方千米,是陆域面积的2.3倍。海岸线长4114千米,居全国首位。有海岛1963个,总面积1513.17平方千米,在全国沿海省(区、市)中位列第二,仅次于浙江省。了解详情 >>
| 排行 | 地区 | 土地面积(km?) |
| / | 广东省 | 179725.07 |
| 1 | 清 远 市 | 19035.54 |
| 2 | 韶 关 市 | 18412.53 |
| 3 | 梅 州 市 | 158.51 |
| 4 | 河 源 市 | 15653.63 |
| 5 | 肇 庆 市 | 141.23 |
| 6 | 湛 江 市 | 13262.83 |
| 7 | 茂 名 市 | 11427.63 |
| 8 | 惠 州 市 | 11347.39 |
| 9 | 江 门 市 | 9506.92 |
| 10 | 阳 江 市 | 7955.88 |
| 11 | 云 浮 市 | 7785.11 |
| 12 | 广 州 市 | 7249.27 |
| 13 | 揭 阳 市 | 5265.84 |
| 14 | 汕 尾 市 | 4865.05 |
| 15 | 佛 山 市 | 3797.72 |
| 16 | 潮 州 市 | 3146.11 |
| 17 | 东 莞 市 | 2460.08 |
| 18 | 汕 头 市 | 2199.15 |
| 19 | 深 圳 市 | 1997.47 |
| 20 | 中 山 市 | 1783.67 |
| 21 | 珠 海 市 | 1736.46 |
加载更多九、各城市大数据排行
part nine
中山GDP房价人口【中山大数据】
佛山GDP房价人口【佛山大数据】
珠海GDP房价人口【珠海大数据】
汕头GDP房价人口【汕头大数据】
深圳GDP房价人口【深圳大数据】
东莞GDP房价人口【东莞大数据】
广州GDP房价人口【广州大数据】十、推荐阅读
part ten01广东传统文化盘点【广东文化】02广东著名人物汇总【广东名人】03广东著名品牌大全【广东品牌】04广东旅游攻略大全【广东旅游】05广东旅游景点大全【广东景点】06广东美食最全攻略【广东美食】07广东学校名单汇总【广东教育】08广东特色产业园区【产业地标】09广东便民服务信息【广东名片】排行全国城市排行GDP排行人口排行房价排行高楼排行工资排行面积排行各市大数据推荐阅读
Copyright © 2019- yaqutao.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务